Csirkés kutyatáp fehér cirokkal – közepes és nagytestű kölyökkutyáknak
Teljes értékű, kiegyensúlyozott szárazeledel közepes, nagy és óriás testű kölyökkutyák számára – alacsony glikémiás indexű fehér cirokkal
A közepes, nagy és óriás testű kölyökkutyák fejlődése során különösen fontos a megfelelő tápanyagbevitel, amely támogatja az izomzat, a csontozat és az ízületek egészséges fejlődését.
Ez az egyedülálló ízvilágú, fehér cirokkal készült csirkés kutyatáp minden olyan összetevőt tartalmaz, amely biztosítja a harmonikus növekedést és a vitalitást.
A fehér cirok az egyik legalacsonyabb glikémiás indexű gabonaféle, amely segíti a kiegyensúlyozott vércukorszint fenntartását, így kíméletes az anyagcseréhez.
A csirkehús mint fő fehérjeforrás kiválóan emészthető és természetes tápanyagforrás, amely támogatja a fiatal kutyák energiaszintjét és izomfejlődését.
A táp glükozaminnal és kondroitin-szulfáttal is dúsított, melyek védik a porcokat és ízületeket – különösen a gyorsan növő, nagytestű kölykök esetében.
💧 Összetevők
Szárított állati fehérje (ebből csirke 45%*), búzadara, kukorica, állati zsír, cirokfehérje (5%), fioretto kukoricaliszt, rizs, kukoricaglutén, kukoricadara, hidrolizált állati fehérjék, szárított répapép, szentjánoskenyérliszt, élesztőfélék, glükozamin (0,01%), kondroitin-szulfát.*19% dehidratált csirkének felel meg
📊 Analitikai összetétel
| Tápanyag | Mennyiség |
|---|---|
| Nyersfehérje | 28,00% |
| Nyersrost | 2,25% |
| Nyerszsír | 17,00% |
| Nyershamu | 7,90% |
| Kalcium | 1,50% |
| Foszfor | 1,00% |
⚗️ Tápértéknövelő adalékok / kg
| Adalékanyag | Mennyiség |
|---|---|
| A-vitamin | 20.000 NE |
| D3-vitamin | 895 NE |
| E-vitamin | 95 NE |
| B1-vitamin | 4,00 mg |
| B6-vitamin | 4,80 mg |
| L-lizin-monohidroklorid | 800 mg |
| Réz(II)-szulfát-pentahidrát (Réz 12,60 mg) | 49,52 mg |
| Cink-oxid (Cink 72,00 mg) | 89,28 mg |
| Vas(II)-karbonát (Vas 90,00 mg) | 186,30 mg |
| Mangán(II)-oxid (Mangán 25,20 mg) | 32,51 mg |
| Kalcium-jodát, vízmentes (Jód 1,44 mg) | 2,22 mg |
| Nátrium-szelenit (Szelén 0,14 mg) | 0,32 mg |
| Antioxidánsok | hozzáadva |
🍽️ Etetési útmutató
Az alábbi értékek tájékoztató jellegűek. A kölyökkutya tényleges igénye függ a fajta méretétől, aktivitásától, korától és az egyéni fejlődési ütemtől. Mindig biztosíts elegendő friss ivóvizet, és a napi mennyiséget oszd el két vagy három étkezésre.| Kifejlett kutya tömege | Kölyökkutya kora (hónap) | Ajánlott napi adag (g) |
|---|---|---|
| 10 kg | 2–4 | 142–176 |
| 15 kg | 2–4 | 206–251 |
| 20 kg | 2–4 | 220–280 |
| 30 kg | 2–4 | 305 |
| 40 kg | 2–4 | 394 |
| 50 kg | 2–4 | 394 |
| 60 kg | 2–4 | 427 |
| 10–60 kg | 4–6 | 196–668 |
| 10–60 kg | 6–8 | 195–768 |
| 10–60 kg | 8–12 | 190–757 |
| 30–60 kg | 12–15 | 432–728 |
| 50–60 kg | 15–18 | 631–724 |
Összegzés
A fehér cirokkal és csirkével készült kölyökkutya-táp ideális választás a közepes és nagytestű kutyák növekedési szakaszához. A magas fehérje- és energiatartalom támogatja a megfelelő izom- és csontfejlődést, míg a glükozamin és kondroitin védi az ízületeket. Az alacsony glikémiás gabonák kíméletesek az emésztéshez, a vitaminok és ásványi anyagok pedig segítik az egészséges, kiegyensúlyozott fejlődést.Mindig biztosíts elegendő friss, tiszta ivóvizet kedvenced számára!








Értékelések
Még nincsenek értékelések.